[隨機抽查公示]高新分局2017第二季度隨機抽查公示名單
| 高新分局2017第二季度隨機抽查公示名單 | |||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬轄區(qū) | 污染源類型 | 是否存在環(huán)境違法行為 | 環(huán)境違法類型 | 詳細描述具體環(huán)境違法行為 | 備注 |
| 1 | 長春通源醫(yī)院 | 長春新區(qū) | 一般 | 是 | 違反固廢法 | 將危險廢物混存于生活垃圾中 | 行政處罰壹萬元 |
| 2 | 吉林省萬通印務有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 3 | 長春金賽藥業(yè)有限責任公司(新廠區(qū)) | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 4 | 長春朗姆達光學有限責任公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 5 | 吉林省關東大嫂食品有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 6 | 凌云工業(yè)股份有限公司長春分公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 7 | 長春三峰傳感技術有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 8 | 長春市燈泡電線有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 9 | 長春市吉盛包裝有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 10 | 歐瑞康巴爾查斯涂層(蘇州)有限公司長春分公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 11 | 長春端子汽車科技有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 12 | 吉林省譜尼測試科技有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 13 | 吉林省利華制藥有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 14 | 長春亞大汽車零件制造有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 15 | 長春事達汽車零部件有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 16 | 吉林省太陽鳥再生醫(yī)學工程有限責任公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 17 | 長春迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司(新廠) | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 18 | 長春市巨摩機械設備有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 19 | 長春市三鑫偉業(yè)保溫材料有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 20 | 錦湖輪胎(長春)有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 21 | 長春市宏鑫墻體材料有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 停產(chǎn) | ||
| 22 | 長春山瑛汽車零部件有限責任公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 23 | 修正藥業(yè)集團長春高新制藥有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 24 | 長春市王寶珠精密機械加工有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 25 | 吉林省科普印刷有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 26 | 長春安信電力科技有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 27 | 長春普華制藥股份有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 28 | 長春海達化學有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 搬遷 | ||
| 29 | 長春韓富工具有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 30 | 長春佛吉亞排氣系統(tǒng)有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 31 | 長春市春求科技開發(fā)有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
初審:
復審:
終審:






