第二輪省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改任務(wù)銷號(hào)公示表序號(hào)八
| 第二輪省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改任務(wù)銷號(hào)公示表 | |
| 新區(qū)清單序號(hào) | 八 |
| 長春市清單序號(hào) | 十 |
| 整改任務(wù) | ??? 部分污水處理廠管理還存在問題。雙陽區(qū)山河、齊家污水處理廠進(jìn)水污染物濃度長期偏低,手工檢測COD濃度50mg/L以下,最低至25.46mg/L,進(jìn)水水質(zhì)偏低造成消耗大量補(bǔ)充碳源,氨氮及總磷去除劑大量使用,穩(wěn)定運(yùn)行難度加大。長春綠園西新工業(yè)集中區(qū)、九臺(tái)卡倫污水處理廠進(jìn)水COD監(jiān)測數(shù)值最高達(dá)1000mg/L,農(nóng)安縣合隆鎮(zhèn)污水處理廠進(jìn)水氨氮濃度較高,進(jìn)水水質(zhì)濃度高,導(dǎo)致部分污水處理廠處理負(fù)荷重,運(yùn)行不穩(wěn)定。 ??? 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施設(shè)計(jì)規(guī)模偏大,實(shí)際處理水量過低,設(shè)施難以保證長期穩(wěn)定運(yùn)行。農(nóng)安縣巴吉壘污水處理廠近期設(shè)計(jì)處理能力2000m3/d,目前土建設(shè)施基本完工。根據(jù)需要,目前安裝一套臨時(shí)污水處理設(shè)備,處理能力為1000m3/d,投入運(yùn)行以來實(shí)際日平均處理水量約為300m3,按原設(shè)計(jì)處理能力核算,負(fù)荷僅為15%,按臨時(shí)污水處理設(shè)施處理能力核算,負(fù)荷僅為30%。朝陽區(qū)樂山鎮(zhèn)污水處理廠設(shè)計(jì)處理能力10000m3/d,實(shí)際平均處理僅為2500m3/d,負(fù)荷為25%。農(nóng)安縣靠山鎮(zhèn)污水處理廠設(shè)計(jì)處理能力600m3/d,實(shí)際日均處理量約為150m3,最低日處理量10m3,運(yùn)行負(fù)荷低于30%。德惠市朱城子鎮(zhèn)污水處理廠設(shè)計(jì)處理能力10000m3/d,實(shí)際日均處理量約為1700m3,負(fù)荷為17%。進(jìn)水量少,負(fù)荷低,造成設(shè)施運(yùn)行效率低,難于穩(wěn)定運(yùn)行,浪費(fèi)大量資源。 ??? |
| 整改目標(biāo) | 建制鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施運(yùn)行管理得到加強(qiáng)。 |
| 整改措施 | ??? 一、新區(qū)住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)局對(duì)全區(qū)生活污水處理設(shè)施的運(yùn)營情況加強(qiáng)指導(dǎo)。落實(shí)調(diào)度制度,定期調(diào)度污水處理量、進(jìn)出水水質(zhì)等運(yùn)行數(shù)據(jù)。2024年6月底前,開展現(xiàn)場檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向?qū)俚叵逻_(dá)督辦單,跟蹤督辦。 ??? 二、北湖科技開發(fā)區(qū)、臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)加強(qiáng)污水處理廠監(jiān)管,確保污水處理廠穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)污水處理廠實(shí)施“超低排放”管控要求。 |
| 整改完成情況 | ??? 一、新區(qū)住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)局下發(fā)《關(guān)于開展長春新區(qū)排水與污水處理行業(yè)環(huán)保問題排查整治工作的通知》,指導(dǎo)有關(guān)開發(fā)區(qū)對(duì)污水處理設(shè)施進(jìn)行排查整治,并定期調(diào)度污水處理廠運(yùn)行情況,加強(qiáng)對(duì)全區(qū)生活污水處理設(shè)施運(yùn)營情況的監(jiān)督指導(dǎo)。 ??? 二、北湖科技開發(fā)區(qū)、臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)加強(qiáng)污水處理廠監(jiān)管,確保北部污水處理廠、核心區(qū)污水處理廠穩(wěn)定運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)“超低排放”的管控要求。 ??? 三、北部污水處理廠設(shè)計(jì)處理能力100000m3/d,2025年1至9月份實(shí)際日處理量約為:92830m3/d,運(yùn)行負(fù)荷為93%,進(jìn)水污染物手工檢測COD在2025年1至10月份平均濃度為338mg/L。核心區(qū)污水處理廠設(shè)計(jì)處理能力12500m3/d,2025年1至9月份實(shí)際日均處理量約為4936m3/d,運(yùn)行負(fù)荷為39%,進(jìn)水污染物手工檢測COD在2025年1至10月份平均濃度為98mg/L。目前北部污水處理廠、核心區(qū)污水處理廠運(yùn)行穩(wěn)定,排水各項(xiàng)指標(biāo)滿足對(duì)污水處理廠實(shí)施“超低排放”的管控要求。 |
初審:
復(fù)審:
終審:






