第二輪省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改任務(wù)銷號公示表序號九
| 第二輪省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改任務(wù)銷號公示表 | |
| 新區(qū)清單序號 | 九 |
| 長春市清單序號 | 十一 |
| 整改任務(wù) | ?? ??? 雨污合流制管網(wǎng)改造推進(jìn)較慢。2021年至2023年6月,長春市僅完成雨污合流制管網(wǎng)改造32.44公里,其中主城區(qū)完成26.66公里,還有605.9公里未改造。九臺區(qū)完成1.64公里,89公里未改造;雙陽區(qū)完成5.32公里,16.57公里未改造;榆樹市完成0.49公里,25.32公里未改造;德惠市完成3.07公里,55.18公里未改造;農(nóng)安縣完成0.26公里,27.46公里未改造;公主嶺市14公里未改造。管網(wǎng)改造工程緩慢,直接導(dǎo)致雨污分流不徹底,雨季雨污混排。長春城區(qū)西部、北郊、眾恒路等溢流口和污水收集井在雨季時溢流,直排伊通河、新凱河、永春河等,影響流域水質(zhì)改善及國、省控斷面的穩(wěn)定。 ??? |
| 整改目標(biāo) | ??? 加快推進(jìn)雨污合流制管網(wǎng)改造,完成年度管網(wǎng)改造計劃,排水設(shè)施管理得到加強(qiáng)。 |
| 整改措施 | ??? 一、2024年6月底前,對轄區(qū)內(nèi)南部、北部、西部污水處理廠匯水區(qū)域內(nèi)全部市政管線組織開展深入排查,對排查發(fā)現(xiàn)的雨污合流制管網(wǎng)、老舊破損管網(wǎng)、私接亂接錯接管線、淤堵管線和不規(guī)范入河排水口等分類建立問題清單,并有針對性逐一制定精準(zhǔn)的整治措施。 ??? 二、2024年10月底前,各開發(fā)區(qū)完成轄區(qū)內(nèi)全部雨污分流改造工程,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)要特別解決好眾恒路溢流問題,確保本區(qū)不再出現(xiàn)此類問題。 ??? 三、2024年10月底前,各開發(fā)區(qū)組織完成匯水區(qū)內(nèi)全部市政管線清淤、修復(fù)和私接亂接錯接等違規(guī)管線整改工作,以及廢棄管線清除或封堵工作。 |
| 整改完成情況 | ??? 一、長春新區(qū)各開發(fā)區(qū)對轄區(qū)全部市政管線組織開展深入排查,完成匯水區(qū)域內(nèi)污水管線清淤、疏通、修復(fù)工程。 ??? 二、高新區(qū)落實長春市“一廠一策有關(guān)部署要求”,完成77個有混錯接的小區(qū)及企事業(yè)單位管線分流改造工程。 |
初審:
復(fù)審:
終審:






