第二輪省級生態環境保護督察整改任務銷號公示表序號十九
| 第二輪省級生態環境保護督察整改任務銷號公示表 | |
| 新區清單序號 | 十九 |
| 長春市清單序號 | 二十五 |
| 整改任務 | ?? ??? 礦產資源開發、礦山治理問題較多。礦山地質環境保護和土地復墾進展緩慢。部分新建礦山沒有按照《長春市礦產資源2016—2020年總體規劃》要求做到邊開采、邊保護、邊復墾及土地復墾不欠新賬。各縣(市、區)歷史遺留礦山數量較多,約為903余個圖斑,1800多公頃,按礦產資源總體規劃要求到2020年礦區土地復墾面積1000公頃。截止督察組進駐,全地區礦山土地復墾面積僅達到350公頃左右。 ??? 部分縣(市、區)礦山開發、地質環境保護和土地復墾存在問題較多。一是部分縣(市、區)礦山、磚廠沒有按照復墾要求進行復墾,而是轉型利用(農安縣開安鎮隆達磚廠)。二是未按復墾方案進行,存在復墾面積不足問題。公主嶺市原朝陽坡鎮磚廠復墾僅完成了1.92公頃左右,比實際損毀面積少4公頃左右,長春市中韓示范區米沙子鎮沃皮機磚廠復墾僅完成4.6公頃左右,比實際少7公頃左右。三是一些礦山開發、復墾過程監管不到位。九臺區久興礦業有限公司違反環評規定違規堆放物料,造成揚塵污染,堆存碎石違規占用林地。雙陽區礦山開發違規占用林地問題未徹底解決,修復任務滯后。德惠市蘭家磚廠、公主嶺市原朝陽坡鎮磚廠復墾所用客土不符合要求。 ??? |
| 整改目標 | ??? 完成長春新區“十四五”歷史遺留礦山生態修復目標任務4.23公頃。 |
| 整改措施 | ???? 一、2024年12月底前,新區規劃和自然資源管理服務中心按照長春市《關于加快推進礦山地質環境保護與土地復墾工作的通知》,進一步強化礦山企業履行礦山地質環境恢復治理和土地復墾責任,對復墾過程中客土來源進行監管,做到應復盡復。 ??? 二、2024年12月底前,新區規劃和自然資源管理服務中心嚴格監管礦山轉型利用修復方式,嚴格新建采礦權審批,對重點區域強化抽查檢查,做到邊開采、邊保護、邊復墾。 ??? 三、2024年12月底前,新區規劃和自然資源管理服務中心指導各開發區切實擔起歷史遺留礦山生態修復主體責任,按照《吉林省“十四五” 歷史遺留礦山生態修復工作方案》完成年度工作任務。2025年12月底前,規劃和自然資源管理服務中心指導各開發區按照《吉林省“十四五”歷史遺留礦山生態修復工作方案》完成遺留礦山修復工作。 |
| 整改完成情況 | ??? 一、環保督察反饋問題以來,新區規劃和自然資源管理服務中心堅持跟進并指導有礦山生態修復任務的臨空區及礦山企業嚴格按照治理方案,履行礦山恢復治理責任,截至目前,臨空區已完成任務礦山的植樹綠化及地形地貌景觀恢復、邊坡治理、圍欄及警示牌設置等治理工程,切實做到應復盡復。 ??? 二、新區規劃和自然資源管理服務中心嚴格監管礦產資源規范開采利用,由臨空區每月報送在生產礦山越界越層開采監測情況報告,并按年度編制報送礦山地質環境治理與修復計劃。 ??? 三、截至2025年末,新區規劃和自然資源管理服務中心已指導臨空區按照長春市“十四五”歷史遺留礦山生態修復工作方案要求,恢復治理6.52公頃,超額完成工作任務。 |






